|
|
|||
| الندرة | SSR | نوع اللاعب | A |
|---|---|---|---|
| الفريق | نابولي (NEXT DREAM) | من | إيطاليا |
الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 1350 |
|---|---|
| الهجوم | 134013 |
| مراوغة | 44687 |
| تسديد | 44639 |
| تمرير | 44687 |
| الدفاع | 133928 |
| تدخل | 44620 |
| اعتراض | 44665 |
| قطع | 44643 |
| القوة البدنية | 133894 |
| السرعة | 44635 |
| القوة | 44635 |
| الأسلوب | 44624 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المراوغة السريعة | A | مراوغة | 353 | 180 | 1.96 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | A | تمرير | 348 | 145 | 2.4 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | A | تدخل | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | A | قطع | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض كرة منزلق | A | اعتراض | 354 | 295 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| المراوغة السريعة | S.99 | مراوغة | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | S.99 | تمرير | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | S.99 | تدخل | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | S.99 | قطع | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض كرة منزلق | S.99 | اعتراض | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - |
إيطاليا