|
|
|||
| الندرة | SSR | نوع اللاعب | A |
|---|---|---|---|
| الفريق | مانشستر بلو (NEXT DREAM) | من | إنجلترا |
الإحصائيات الأساسية
| التحمل | 1350 |
|---|---|
| الهجوم | 121473 |
| مراوغة | 40507 |
| تسديد | 40459 |
| تمرير | 40507 |
| الدفاع | 121388 |
| تدخل | 40440 |
| اعتراض | 40485 |
| قطع | 40463 |
| القوة البدنية | 121354 |
| السرعة | 40455 |
| القوة | 40455 |
| الأسلوب | 40444 |
| : كرات عالية | +0% | : كرات منخفضة | +0% |
|---|
مهارات خاصة
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | مخالفة | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المراوغة السريعة | S.99 | مراوغة | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| تمريرة دقيقة | S.99 | تمرير | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| تدخل شديد | S.99 | تدخل | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| قطع قسري | S.99 | قطع | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| اعتراض كرة منزلق | S.99 | اعتراض | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - |
إنجلترا