|
|
|---|
| يشارك لاعب آسيا DF في فريقك في المواجهة بمعدل 80% عند قيامك بالمواجهة الدفاعية بمفردك |
| Probability: 80% |
| أفضل مركز |
| DF |
Effect Range |
| من |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DF,DMF | 1409 | 360719 | 109395 | 124043 | 127281 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1249 | 326917 | 99069 | 112288 | 115560 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1047 | 311617 | 95169 | 108388 | 108060 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 851 | 229216 | 70006 | 79726 | 79484 | 0 |
|
اليابان
تايلاند
السعودية
الصين
كوريا الجنوبية
أوزبكستان