|
|
|---|
| يتم تفعيلها عند وجود إجمالي 5 لاعبين على الأقل من "لاعبي آسيا من النوع الماهر" و "الفريق الذهبي 23 والشمس المشرقة" (يتم تفعيلها حتى عند الخلط بينهم). جميع اللاعبين: كل الإحصائيات +30%، لاعبو آسيا: +2% إضافية |
| Effect: 1 |
| كل الإحصائيات + 32% |
| أفضل مركز |
| GK DF DM AM FW |
| من |
| Effect: 2 |
| كل الإحصائيات + 30% |
| أفضل مركز |
| GK DF DM AM FW |
Players | All >>
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | DMF,OMF | 1320 | 339414 | 114581 | 114195 | 110638 | 0 |
|
| SuperStar | DMF,OMF | 1111 | 324114 | 110681 | 110295 | 103138 | 0 |
|
| SuperStar | DMF,OMF | 1323 | 337428 | 118806 | 103373 | 115249 | 0 |
|
| SuperStar | DMF,OMF | 1114 | 322128 | 114906 | 99473 | 107749 | 0 |
|
| SuperStar | DMF,OMF | 903 | 238406 | 81412 | 81128 | 75866 | 0 |
|
| SuperStar | DMF,OMF | 905 | 236946 | 84519 | 73171 | 79256 | 0 |
|
اليابان
تايلاند
السعودية
الصين
كوريا الجنوبية
أوزبكستان