Card ID 13200072 207 0 0
Name اختراق يهز أرض الخصم
Gacha Type Regular


مهارات خاصة | All >>

Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay ...
المراوغة عند الخط S مراوغة 497 220 2.26 0 0% - 0 0
تمريرة الثلاثي شوتيتسو واحد-اثنين S واحد-اثنين 509 380 1.34 0 0% Distance 0 0
تسديدة الطلقة A تسديد 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle 0 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio مخالفة Decay ...
تمريرة جامحة S تمرير 514 215 2.39 0 0% Distance 0 0
قطع خاطف S قطع 509 335 1.52 0 0% - 0 0
تدخل ثلاثي شوتيتسو S تدخل 509 370 1.38 0 2% - 0 0
الثنائي الفضي S واحد-اثنين 499 355 1.41 0 0% Distance 0 0
التدخل المنزلق الخاطف S تدخل 496 335 1.48 0 2% - 0 0
اعتراض كرة منزلق S اعتراض 496 355 1.4 0 0% - 0 0
المراوغة السريعة S مراوغة 494 215 2.3 0 0% - 0 0
تدخل سريع S تدخل 494 330 1.5 0 2% - 0 0
تدخل شديد S تدخل 493 340 1.45 0 3% - 0 0
تسديدة الطلقة S تسديد 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
ضربة رأسية سريعة S تسديدة هوائية 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
تسديدة منزلقة S تسديدة هوائية 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
تمريرة دقيقة S تمرير 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
تمريرة قوية S تمرير 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
تسديدة دقيقة S تسديد 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
قطع خاطف A قطع 364 280 1.3 0 0% - 0 0
تمريرة الثلاثي شوتيتسو واحد-اثنين A واحد-اثنين 364 320 1.14 0 0% Distance 0 0
المراوغة السريعة A مراوغة 353 180 1.96 0 0% - 0 0
تمريرة دقيقة A تمرير 348 145 2.4 0 0% Distance 0 0
تمريرة الثلاثي شوتيتسو واحد-اثنين C واحد-اثنين 233 210 1.11 0 0% Distance 0 0
الثنائي الفضي C واحد-اثنين 229 200 1.15 0 0% Distance 0 0
المراوغة عند الخط C مراوغة 227 120 1.89 0 0% - 0 0
المراوغة السريعة C مراوغة 226 120 1.88 0 0% - 0 0
تسديدة الطلقة C تسديد 226 195 1.16 1 0% Distance / Angle 0 0
تمريرة دقيقة C تمرير 223 100 2.23 0 0% Distance 0 0

مهارات خاصة