| Grant | قاهر واكاباياشي (A) | |
| الإحصائيات +15% ضد واكاباياشي من النوع خفيف الحركة | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | قاهر واكاباياشي (A) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1258 | 73344 | 25670 | 20173 | 27501 | 0 |
|
| Grant | قاهر واكاباياشي (A) | |
| الإحصائيات +15% ضد واكاباياشي من النوع خفيف الحركة | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | قاهر واكاباياشي (A) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1258 | 73344 | 25670 | 20173 | 27501 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>