| Grant | قاهر لاعبي المرحلة الإعدادية | |
| الإحصائيات +20% ضد لاعبي المرحلة الإعدادية | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | قاهر لاعبي المرحلة الإعدادية | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1002 | 71124 | 25159 | 21384 | 24581 | 0 |
|
| Grant | قاهر لاعبي المرحلة الإعدادية | |
| الإحصائيات +20% ضد لاعبي المرحلة الإعدادية | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | قاهر لاعبي المرحلة الإعدادية | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1002 | 71124 | 25159 | 21384 | 24581 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>