| Grant | تحفيز (آسيا / النوادي) | |
| الإحصائيات +5% حين يقوم لاعب آسيا أو النوادي في فريقك باختيار الأمر التالي عند الفوز في المواجهة | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | تحفيز (آسيا / النوادي) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF | 1452 | 245713 | 84551 | 73915 | 87247 | 0 |
|