| Invalidate | منح إلغاء القفل | |
| إلغاء ما يصل إلى 1 من الأقفال التي توضع على المهارات الخاصة للاعب النوادي في فريقك | ||
| Probability | 100% | |
|---|---|---|
| Effect Value | 100% | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| الفريق | ||
|
|
||
Effect Targets | ||
| Target Commands | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF,FW | 1382 | 179032 | 68069 | 47170 | 63793 | 0 |
|
| DF | DMF,OMF,FW | 1382 | 236909 | 89431 | 62864 | 84614 | 0 |
|