| Grant | سيد المنافسة (فردي) | |
| مواجهة هجومية ضد لاعب واحد: الإحصائيات +20% وطاقة التحمل المستهلكة -15% (باستثناء GK) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | سيد المنافسة (فردي) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 905 | 172756 | 58376 | 53353 | 61027 | 0 |
|