| Grant | تمريرة أمامية طويلة | |
| يتم إرسال الكرة بمعدل 60% إلى أبعد لاعب ضمن منطقة الفريق حين يقوم GK بإرسال الكرة إلى زميله بركلة | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | تمريرة أمامية طويلة | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| Grant | تمريرة أمامية طويلة | |
| يتم إرسال الكرة بمعدل 60% إلى أبعد لاعب ضمن منطقة الفريق حين يقوم GK بإرسال الكرة إلى زميله بركلة | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | تمريرة أمامية طويلة | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
//=$_SERVER['GA_ID']?>