| Grant | الضغط (ناتوريزا) | |
| الإحصائيات -10% حين يقوم خصم المواجهة باختيار الأمر التالي عند فوز زميلك ناتوريزا في المواجهة (باستثناء GK) | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | الضغط (ناتوريزا) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| اللاعبون | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1395 | 150275 | 51232 | 38372 | 60671 | 0 |
|