| Grant | مضاد (لاعبو اليابان) | |
| الإحصائيات +20% ضد لاعبي اليابان | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | قاهر لاعبي اليابان | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1357 | 102563 | 36363 | 28000 | 38200 | 0 |
|
| Grant | مضاد (لاعبو اليابان) | |
| الإحصائيات +20% ضد لاعبي اليابان | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | قاهر لاعبي اليابان | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1357 | 102563 | 36363 | 28000 | 38200 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>