| Grant | التعافي | |
| تقصير فترة السكون بنسبة 10% لزميليك تسوباسا وريفول لاعبي كاتالونيا | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | التعافي | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| الفريق | ||
| اللاعبون | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | DMF,OMF | 1443 | 118717 | 45126 | 30494 | 43097 | 0 |
|
| Grant | التعافي | |
| تقصير فترة السكون بنسبة 10% لزميليك تسوباسا وريفول لاعبي كاتالونيا | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | التعافي | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| الفريق | ||
| اللاعبون | ||
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | DMF,OMF | 1443 | 118717 | 45126 | 30494 | 43097 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>