| Grant | دعم (ميساكي) | |
| يشارك زميلك ميساكي في المواجهة بمعدل 70% عند قيامك بالمواجهة الدفاعية بمفردك | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | دعم (ميساكي) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1408 | 109327 | 40108 | 32287 | 36932 | 0 |
|
| Grant | دعم (ميساكي) | |
| يشارك زميلك ميساكي في المواجهة بمعدل 70% عند قيامك بالمواجهة الدفاعية بمفردك | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | دعم (ميساكي) | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1408 | 109327 | 40108 | 32287 | 36932 | 0 |
|
//=$_SERVER['GA_ID']?>