| Grant | الشجاعة (سانتانا) | |
| يمكن استخدام مهارة خاصة بقوة عادية إذا كان مقدار تحمل سانتانا في فريقك 1 أو أكثر | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | الشجاعة (سانتانا) | |
Effect Range | ||
| Works to | My Team | |
| اللاعبون | ||
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1303 | 84260 | 33011 | 24242 | 27007 | 0 |
|