| Grant | إضعاف القطع التلقائي | |
| معدل تنشيط مهارة خاصة -20% بسبب تحسين القطع التلقائي عند لاعب من الفريق الخصم | ||
| Probability | 0% | |
|---|---|---|
| مهارة غير مباشرة | إضعاف القطع التلقائي | |
Effect Range | ||
| Works to | THIS CARD ONLY | |
Players
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1310 | 173523 | 64455 | 44947 | 64121 | 0 |
|