| 11200 | مدرسة نانكاتسو الإعدادية | في الديار |  |
| 11201 | مدرسة نانكاتسو الإعدادية | بعيدًا |  |
| 11210 | مدرسة نانكاتسو الإعدادية | حارس مرمى |  |
| 10100 | مدرسة أوتومو الإعدادية | في الديار |  |
| 10101 | مدرسة أوتومو الإعدادية | بعيدًا |  |
| 10110 | مدرسة أوتومو الإعدادية | حارس مرمى |  |
| 10200 | مدرسة ناكاهارا الإعدادية | في الديار |  |
| 10201 | مدرسة ناكاهارا الإعدادية | بعيدًا |  |
| 10210 | مدرسة ناكاهارا الإعدادية | حارس مرمى |  |
| 10300 | مدرسة نانيوا الإعدادية | في الديار |  |
| 10301 | مدرسة نانيوا الإعدادية | بعيدًا |  |
| 10310 | مدرسة نانيوا الإعدادية | حارس مرمى |  |
| 10400 | مدرسة موساشي الإعدادية | في الديار |  |
| 10401 | مدرسة موساشي الإعدادية | بعيدًا |  |
| 10410 | مدرسة موساشي الإعدادية | حارس مرمى |  |
| 10500 | مدرسة أزوما-ايتشي الإعدادية | في الديار |  |
| 10501 | مدرسة أزوما-ايتشي الإعدادية | بعيدًا |  |
| 10510 | مدرسة أزوما-ايتشي الإعدادية | حارس مرمى |  |
| 10600 | مدرسة هاناوا الإعدادية | في الديار |  |
| 10601 | مدرسة هاناوا الإعدادية | بعيدًا |  |
| 10610 | مدرسة هاناوا الإعدادية | حارس مرمى |  |
| 10700 | مدرسة هيرادو الإعدادية | في الديار |  |
| 10701 | مدرسة هيرادو الإعدادية | بعيدًا |  |
| 10710 | مدرسة هيرادو الإعدادية | حارس مرمى |  |
| 10800 | مدرسة ميناميوا الإعدادية | في الديار |  |
| 10801 | مدرسة ميناميوا الإعدادية | بعيدًا |  |
| 10810 | مدرسة ميناميوا الإعدادية | حارس مرمى |  |
| 10900 | مدرسة ميوا هيغاشي الإعدادية | في الديار |  |
| 10901 | مدرسة ميوا هيغاشي الإعدادية | بعيدًا |  |
| 10910 | مدرسة ميوا هيغاشي الإعدادية | حارس مرمى |  |
| 11000 | مدرسة فورانو الإعدادية | في الديار |  |
| 11001 | مدرسة فورانو الإعدادية | بعيدًا |  |
| 11010 | مدرسة فورانو الإعدادية | حارس مرمى |  |
| 11100 | أكاديمية توهو الإعدادية | في الديار |  |
| 11101 | أكاديمية توهو الإعدادية | بعيدًا |  |
| 11110 | أكاديمية توهو الإعدادية | حارس مرمى |  |
| 20100 | اليابان (JY) | في الديار |  |
| 20101 | اليابان (JY) | بعيدًا |  |
| 20110 | اليابان (JY) | حارس مرمى |  |
| 20200 | إيطاليا (JY) | في الديار |  |
| 20201 | إيطاليا (JY) | بعيدًا |  |
| 20210 | إيطاليا (JY) | حارس مرمى |  |
| 20300 | الأرجنتين (JY) | في الديار |  |
| 20301 | الأرجنتين (JY) | بعيدًا |  |
| 20310 | الأرجنتين (JY) | حارس مرمى |  |
| 20400 | إنجلترا (JY) | في الديار |  |
| 20401 | إنجلترا (JY) | بعيدًا |  |
| 20410 | إنجلترا (JY) | حارس مرمى |  |
| 20500 | الأوروغواي (JY) | في الديار |  |
| 20501 | الأوروغواي (JY) | بعيدًا |  |
| 20510 | الأوروغواي (JY) | حارس مرمى |  |
| 20600 | فرنسا (JY) | في الديار |  |
| 20601 | فرنسا (JY) | بعيدًا |  |
| 20610 | فرنسا (JY) | حارس مرمى |  |
| 20700 | ألمانيا (JY) | في الديار |  |
| 20701 | ألمانيا (JY) | بعيدًا |  |
| 20710 | ألمانيا (JY) | حارس مرمى |  |
| 120100 | فريق هامبورغ للشباب | في الديار |  |
| 120101 | فريق هامبورغ للشباب | بعيدًا |  |
| 120110 | فريق هامبورغ للشباب | حارس مرمى |  |
| 120200 | فريق بريمن للشباب | في الديار |  |
| 120201 | فريق بريمن للشباب | بعيدًا |  |
| 120210 | فريق بريمن للشباب | حارس مرمى |  |
| 160100 | ساو بولو | في الديار |  |
| 160101 | ساو بولو | بعيدًا |  |
| 160110 | ساو بولو | حارس مرمى |  |
| 160200 | ريو | في الديار |  |
| 160201 | ريو | بعيدًا |  |
| 160210 | ريو | حارس مرمى |  |
| 40400 | فريق لومبارديا للشباب | في الديار |  |
| 40401 | فريق لومبارديا للشباب | بعيدًا |  |
| 40410 | فريق لومبارديا للشباب | حارس مرمى |  |
| 40500 | فريق بييمونتي للشباب | في الديار |  |
| 40501 | فريق بييمونتي للشباب | بعيدًا |  |
| 40510 | فريق بييمونتي للشباب | حارس مرمى |  |
| 700100 | عيد الهالوين (2017) | في الديار |  |
| 700101 | عيد الهالوين (2017) | بعيدًا |  |
| 700110 | عيد الهالوين (2017) | حارس مرمى |  |
| 600100 | منتخب اليابان (2017) (أساسي) | في الديار |  |
| 600101 | منتخب اليابان (2017) (احتياطي) | بعيدًا |  |
| 600110 | منتخب اليابان (2017) (GK) | حارس مرمى |  |
| 700200 | الكريسماس | في الديار |  |
| 700201 | الكريسماس | بعيدًا |  |
| 700210 | الكريسماس | حارس مرمى |  |
| 700300 | رأس السنة (2018) | في الديار |  |
| 700301 | رأس السنة (2018) | بعيدًا |  |
| 700310 | رأس السنة (2018) | حارس مرمى |  |
| 30100 | أكيتا م.ث | في الديار |  |
| 30101 | أكيتا م.ث | بعيدًا |  |
| 30110 | أكيتا م.ث | حارس مرمى |  |
| 30200 | تاتسونامي م.ث | في الديار |  |
| 30201 | تاتسونامي م.ث | بعيدًا |  |
| 30210 | تاتسونامي م.ث | حارس مرمى |  |
| 30300 | فورانو م.ث.م | في الديار |  |
| 30301 | فورانو م.ث.م | بعيدًا |  |
| 30310 | فورانو م.ث.م | حارس مرمى |  |
| 30400 | أكاديمية كونيمي | في الديار |  |
| 30401 | أكاديمية كونيمي | بعيدًا |  |
| 30410 | أكاديمية كونيمي | حارس مرمى |  |
| 30500 | نانكاتسو م.ث.م | في الديار |  |
| 30501 | نانكاتسو م.ث.م | بعيدًا |  |
| 30510 | نانكاتسو م.ث.م | حارس مرمى |  |
| 30600 | أكاديمية توهو م.ث. | في الديار |  |
| 30601 | أكاديمية توهو م.ث. | بعيدًا |  |
| 30610 | أكاديمية توهو م.ث. | حارس مرمى |  |
| 700400 | زي عيد الحب (2018) | في الديار |  |
| 700401 | زي عيد الحب (2018) | بعيدًا |  |
| 700410 | زي عيد الحب (2018) | حارس مرمى |  |
| 700500 | | في الديار |  |
| 700501 | | بعيدًا |  |
| 700510 | | حارس مرمى |  |
| 40200 | هولندا للشباب | في الديار |  |
| 40201 | هولندا للشباب | بعيدًا |  |
| 40210 | هولندا للشباب | حارس مرمى |  |
| 600200 | منتخب اليابان (2018) (في الديار) | في الديار |  |
| 600201 | منتخب اليابان (2018) (على أرض الخصم) | بعيدًا |  |
| 600210 | منتخب اليابان (2018) (GK) | حارس مرمى |  |
| 601400 | المنتخب الألماني (2018) (في الديار) | في الديار |  |
| 601401 | المنتخب الألماني (2018) (على أرض الخصم) | بعيدًا |  |
| 601410 | المنتخب الألماني (2018) (GK) | حارس مرمى |  |
| 600600 | المنتخب الفرنسي (2018☆1) (في الديار) | في الديار |  |
| 600601 | المنتخب الفرنسي (2018☆1) (على أرض الخصم) | بعيدًا |  |
| 600610 | المنتخب الفرنسي (2018☆1) (GK) | حارس مرمى |  |
| 600800 | المنتخب الأرجنتيني (2018) (في الديار) | في الديار |  |
| 600801 | المنتخب الأرجنتيني (2018) (على أرض الخصم) | بعيدًا |  |
| 600810 | المنتخب الأرجنتيني (2018) (GK) | حارس مرمى |  |
| 601300 | منتخب السويد (2018) (في الديار) | في الديار |  |
| 601301 | منتخب السويد (2018) (خارج الديار) | بعيدًا |  |
| 601310 | منتخب السويد (2018) (GK) | حارس مرمى |  |
| 601200 | منتخب إيطاليا (2018) (في الديار) | في الديار |  |
| 601201 | منتخب إيطاليا (2018) (خارج الديار) | بعيدًا |  |
| 601210 | منتخب إيطاليا (2018) (GK) | حارس مرمى |  |
| 600900 | منتخب إنجلترا (2018) (في الديار) | في الديار |  |
| 600901 | منتخب إنجلترا (2018) (خارج الديار) | بعيدًا |  |
| 600910 | منتخب إنجلترا (2018) (GK) | حارس مرمى |  |
| 601100 | منتخب هولندا (2018) (في الديار) | في الديار |  |
| 601101 | منتخب هولندا (2018) (خارج الديار) | بعيدًا |  |
| 601110 | منتخب هولندا (2018) (GK) | حارس مرمى |  |
| 600300 | منتخب الصين (2018) (في الديار) | في الديار |  |
| 600301 | منتخب الصين (2018) (خارج الديار) | بعيدًا |  |
| 600310 | منتخب الصين (2018) (GK) | حارس مرمى |  |
| 601500 | منتخب تايلاند (2018) (في الديار) | في الديار |  |
| 601501 | منتخب تايلاند (2018) (خارج الديار) | بعيدًا |  |
| 601510 | منتخب تايلاند (2018) (GK) | حارس مرمى |  |
| 600700 | منتخب البرازيل (2018) (في الديار) | في الديار |  |
| 600701 | منتخب البرازيل (2018) (خارج الديار) | بعيدًا |  |
| 600710 | منتخب البرازيل (2018) (GK) | حارس مرمى |  |
| 600400 | منتخب كوريا الجنوبية (2018) (في الديار) | في الديار |  |
| 600401 | منتخب كوريا الجنوبية (2018) (خارج الديار) | بعيدًا |  |
| 600410 | منتخب كوريا الجنوبية (2018) (GK) | حارس مرمى |  |
| 700600 | مهرجان الصيف 2018(أساسي) | في الديار |  |
| 700601 | مهرجان الصيف 2018(احتياطي) | بعيدًا |  |
| 700610 | مهرجان الصيف 2018 (GK) | حارس مرمى |  |
| 50400 | تايلاند (تصفيات آسيا) | في الديار |  |
| 50401 | تايلاند (تصفيات آسيا) | بعيدًا |  |
| 50410 | تايلاند (تصفيات آسيا) | حارس مرمى |  |
| 40300 | اليابان الحقيقي 7 | في الديار |  |
| 40301 | اليابان الحقيقي 7 | بعيدًا |  |
| 40310 | اليابان الحقيقي 7 | حارس مرمى |  |
| 700700 | عيد الهالوين (2018) | في الديار |  |
| 700701 | عيد الهالوين (2018) | بعيدًا |  |
| 700710 | عيد الهالوين (2018) | حارس مرمى |  |
| 601700 | المنتخب الفرنسي (2018) (في الديار) | في الديار |  |
| 601701 | المنتخب الفرنسي (2018) (على أرض الخصم) | بعيدًا |  |
| 601710 | المنتخب الفرنسي (2018) (GK) | حارس مرمى |  |
| 700800 | الكريسماس 2018 (أساسي) | في الديار |  |
| 700801 | الكريسماس 2018 (احتياطي) | بعيدًا |  |
| 700810 | الكريسماس 2018 (GK) | حارس مرمى |  |
| 700900 | رأس السنة(2019) | في الديار |  |
| 700901 | رأس السنة(2019) | بعيدًا |  |
| 700910 | رأس السنة(2019) | حارس مرمى |  |
| 50800 | أوزبكستان (تصفيات آسيا) | في الديار |  |
| 50801 | أوزبكستان (تصفيات آسيا) | بعيدًا |  |
| 50810 | أوزبكستان (تصفيات آسيا) | حارس مرمى |  |
| 50500 | السعودية (تصفيات آسيا) | في الديار |  |
| 50501 | السعودية (تصفيات آسيا) | بعيدًا |  |
| 50510 | السعودية (تصفيات آسيا) | حارس مرمى |  |
| 50600 | الصين (تصفيات آسيا) | في الديار |  |
| 50601 | الصين (تصفيات آسيا) | بعيدًا |  |
| 50610 | الصين (تصفيات آسيا) | حارس مرمى |  |
| 50700 | كوريا الجنوبية (تصفيات آسيا) | في الديار |  |
| 50701 | كوريا الجنوبية (تصفيات آسيا) | بعيدًا |  |
| 50710 | كوريا الجنوبية (تصفيات آسيا) | حارس مرمى |  |
| 50100 | اليابان (تصفيات آسيا) | في الديار |  |
| 50101 | اليابان (تصفيات آسيا) | بعيدًا |  |
| 50110 | اليابان (تصفيات آسيا) | حارس مرمى |  |
| 701000 | زي عيد الحب (2019) | في الديار |  |
| 701001 | زي عيد الحب (2019) | بعيدًا |  |
| 701010 | زي عيد الحب (2019) | حارس مرمى |  |
| 1200 | نادي ميوا | في الديار |  |
| 60200 | المكسيك (WY) | في الديار |  |
| 60201 | المكسيك (WY) | بعيدًا |  |
| 60210 | المكسيك (WY) | حارس مرمى |  |
| 60300 | أوروغواي (WY) | في الديار |  |
| 60301 | أوروغواي (WY) | بعيدًا |  |
| 60310 | أوروغواي (WY) | حارس مرمى |  |
| 601900 | Android Robot(2019) | في الديار |  |
| 601901 | Android Robot(2019) | بعيدًا |  |
| 602000 | منتخب اليابان (1997) | في الديار |  |
| 602001 | منتخب اليابان (1997) | بعيدًا |  |
| 602010 | منتخب اليابان (1997) | حارس مرمى |  |
| 602200 | منتخب البرازيل (2019) | في الديار |  |
| 602202 | منتخب البرازيل (2019) | UI_TEAMEDIT_UNIFORMEDIT_SETUP_TEXT_THIRD |  |
| 602300 | منتخب الأرجنتين (2019) | في الديار |  |
| 602310 | منتخب الأرجنتين (2019) | حارس مرمى |  |
| 602400 | App Store Exclusive(2019) | في الديار |  |
| 602401 | App Store Exclusive(2019) | بعيدًا |  |
| 60400 | إيطاليا (WY) | في الديار |  |
| 60401 | إيطاليا (WY) | بعيدًا |  |
| 60410 | إيطاليا (WY) | حارس مرمى |  |
| 110500 | جلادباخ | في الديار |  |
| 110501 | جلادباخ | بعيدًا |  |
| 110510 | جلادباخ | حارس مرمى |  |
| 110600 | كولونيا | في الديار |  |
| 110601 | كولونيا | بعيدًا |  |
| 110610 | كولونيا | حارس مرمى |  |
| 602500 | منتخب اليابان(2006) | في الديار |  |
| 602501 | منتخب اليابان(2006) | بعيدًا |  |
| 602510 | منتخب اليابان(2006) | حارس مرمى |  |
| 701100 | الكريسماس (2019) | في الديار |  |
| 701101 | الكريسماس (2019) | بعيدًا |  |
| 701110 | الكريسماس (2019) | حارس مرمى |  |
| 60500 | السويد (WY) | في الديار |  |
| 60501 | السويد (WY) | بعيدًا |  |
| 60510 | السويد (WY) | حارس مرمى |  |
| 60600 | هولندا (WY) | في الديار |  |
| 60601 | هولندا (WY) | بعيدًا |  |
| 60610 | هولندا (WY) | حارس مرمى |  |
| 701200 | Rio Carnival (2020) | في الديار |  |
| 701201 | Rio Carnival (2020) | بعيدًا |  |
| 701210 | Rio Carnival (2020) | حارس مرمى |  |
| 60700 | البرازيل (WY) | في الديار |  |
| 60701 | البرازيل (WY) | بعيدًا |  |
| 60710 | البرازيل (WY) | حارس مرمى |  |
| 60100 | منتخب اليابان (WY) | في الديار |  |
| 60101 | منتخب اليابان (WY) | بعيدًا |  |
| 60110 | منتخب اليابان (WY) | حارس مرمى |  |
| 90100 | بييمونتي | في الديار |  |
| 90101 | بييمونتي | بعيدًا |  |
| 90110 | بييمونتي | حارس مرمى |  |
| 90300 | بارما | في الديار |  |
| 90301 | بارما | بعيدًا |  |
| 90310 | بارما | حارس مرمى |  |
| 602900 | منتخب الأرجنتين (2019) | في الديار |  |
| 602901 | منتخب الأرجنتين (2020) | بعيدًا |  |
| 602910 | منتخب الأرجنتين (2019) | حارس مرمى |  |
| 602600 | منتخب ألمانيا (2020) | في الديار |  |
| 601801 | منتخب ألمانيا (2019) | بعيدًا |  |
| 602610 | منتخب ألمانيا (2020) | حارس مرمى |  |
| 603401 | منتخب إيطاليا (2019) | بعيدًا |  |
| 603402 | منتخب إيطاليا (2019) | UI_TEAMEDIT_UNIFORMEDIT_SETUP_TEXT_THIRD |  |
| 602710 | منتخب اليابان (2020) | حارس مرمى |  |
| 602700 | منتخب اليابان (2020) | في الديار |  |
| 602800 | منتخب السويد (2020) | في الديار |  |
| 602810 | منتخب السويد (2020) | حارس مرمى |  |
| 602101 | منتخب الأوروغواي (2019) | بعيدًا |  |
| 602110 | منتخب الأوروغواي (2019) | حارس مرمى |  |
| 602100 | منتخب الأوروغواي (2019) | في الديار |  |
| 603700 | منتخب إسبانيا (2020) | في الديار |  |
| 603701 | منتخب إسبانيا (2019) | بعيدًا |  |
| 603710 | منتخب إسبانيا (2020) | حارس مرمى |  |
| 603800 | المنتخب التايلندي (2020) | في الديار |  |
| 603801 | المنتخب التايلندي (2020) | بعيدًا |  |
| 603810 | المنتخب التايلندي (2020) | حارس مرمى |  |
| 603600 | المنتخب الفرنسي (2018) (في الديار) | في الديار |  |
| 603610 | المنتخب الفرنسي (2018) (GK) | حارس مرمى |  |
| 70100 | كاتالونيا | في الديار |  |
| 70101 | كاتالونيا | بعيدًا |  |
| 70110 | كاتالونيا | حارس مرمى |  |
| 110300 | بريمن | في الديار |  |
| 110301 | بريمن | بعيدًا |  |
| 110310 | بريمن | حارس مرمى |  |
| 110100 | هامبورغ | في الديار |  |
| 110101 | هامبورغ | بعيدًا |  |
| 110110 | هامبورغ | حارس مرمى |  |
| 110200 | ميونيخ | في الديار |  |
| 110201 | ميونيخ | بعيدًا |  |
| 110210 | ميونيخ | حارس مرمى |  |
| 70300 | فالنسيا | في الديار |  |
| 70301 | فالنسيا | بعيدًا |  |
| 70310 | فالنسيا | حارس مرمى |  |
| 602701 | منتخب اليابان (2020) | بعيدًا |  |
| 160600 | فريق أثينا للشباب | في الديار |  |
| 160610 | فريق أثينا للشباب | حارس مرمى |  |
| 701300 | عيد الهالوين (2020) | في الديار |  |
| 701301 | عيد الهالوين (2020) | بعيدًا |  |
| 701310 | عيد الهالوين (2020) | حارس مرمى |  |
| 603100 | المنتخب المكسيكي (2020) | في الديار |  |
| 603101 | المنتخب المكسيكي (2020) | بعيدًا |  |
| 603110 | المنتخب المكسيكي (2020) | حارس مرمى |  |
| 160700 | فريق كوبنهاغن للشباب | في الديار |  |
| 160710 | فريق كوبنهاغن للشباب | حارس مرمى |  |
| 160500 | فريق باريس للشباب | في الديار |  |
| 160510 | فريق باريس للشباب | حارس مرمى |  |
| 170100 | إيواتا | في الديار |  |
| 170101 | إيواتا | بعيدًا |  |
| 170110 | إيواتا | حارس مرمى |  |
| 170200 | أوراوا | في الديار |  |
| 170201 | أوراوا | بعيدًا |  |
| 170210 | أوراوا | حارس مرمى |  |
| 170300 | طوكيو | في الديار |  |
| 170301 | طوكيو | بعيدًا |  |
| 170310 | طوكيو | حارس مرمى |  |
| 170400 | سابورو | في الديار |  |
| 170401 | سابورو | بعيدًا |  |
| 170410 | سابورو | حارس مرمى |  |
| 603900 | HOKKAIDO CONSADOLE SAPPORO (2020) | في الديار |  |
| 603901 | HOKKAIDO CONSADOLE SAPPORO (2020) | بعيدًا |  |
| 603910 | HOKKAIDO CONSADOLE SAPPORO (2020) | حارس مرمى |  |
| 604000 | VEGALTA SENDAI (2020) | في الديار |  |
| 604001 | VEGALTA SENDAI (2020) | بعيدًا |  |
| 604010 | VEGALTA SENDAI (2020) | حارس مرمى |  |
| 170700 | كاشيما | في الديار |  |
| 170701 | كاشيما | بعيدًا |  |
| 170710 | كاشيما | حارس مرمى |  |
| 170500 | كاشيوا | في الديار |  |
| 170501 | كاشيوا | بعيدًا |  |
| 170510 | كاشيوا | حارس مرمى |  |
| 170800 | كوبه | في الديار |  |
| 170801 | كوبه | بعيدًا |  |
| 170810 | كوبه | حارس مرمى |  |
| 170600 | ناغويا | في الديار |  |
| 170601 | ناغويا | بعيدًا |  |
| 170610 | ناغويا | حارس مرمى |  |
| 605700 | MONTEDIO YAMAGATA (2020) | في الديار |  |
| 605701 | MONTEDIO YAMAGATA (2020) | بعيدًا |  |
| 605710 | MONTEDIO YAMAGATA (2020) | حارس مرمى |  |
| 604100 | KASHIMA ANTLERS (2020) | في الديار |  |
| 604101 | KASHIMA ANTLERS (2020) | بعيدًا |  |
| 604110 | KASHIMA ANTLERS (2020) | حارس مرمى |  |
| 605800 | MITO HOLLYHOCK (2020) | في الديار |  |
| 605801 | MITO HOLLYHOCK (2020) | بعيدًا |  |
| 605810 | MITO HOLLYHOCK (2020) | حارس مرمى |  |
| 605900 | TOCHIGI SC (2020) | في الديار |  |
| 605901 | TOCHIGI SC (2020) | بعيدًا |  |
| 605910 | TOCHIGI SC (2020) | حارس مرمى |  |
| 606000 | THESPAKUSATSU GUNMA (2020) | في الديار |  |
| 606001 | THESPAKUSATSU GUNMA (2020) | بعيدًا |  |
| 606010 | THESPAKUSATSU GUNMA (2020) | حارس مرمى |  |
| 604200 | URAWA REDS (2020) | في الديار |  |
| 604201 | URAWA REDS (2020) | بعيدًا |  |
| 604210 | URAWA REDS (2020) | حارس مرمى |  |
| 606100 | OMIYA ARDIJA (2020) | في الديار |  |
| 606101 | OMIYA ARDIJA (2020) | بعيدًا |  |
| 606110 | OMIYA ARDIJA (2020) | حارس مرمى |  |
| 606200 | JEF UNITED CHIBA (2020) | في الديار |  |
| 606201 | JEF UNITED CHIBA (2020) | بعيدًا |  |
| 606210 | JEF UNITED CHIBA (2020) | حارس مرمى |  |
| 604300 | KASHIWA REYSOL (2020) | في الديار |  |
| 604301 | KASHIWA REYSOL (2020) | بعيدًا |  |
| 604310 | KASHIWA REYSOL (2020) | حارس مرمى |  |
| 604400 | F.C.TOKYO (2020) | في الديار |  |
| 604401 | F.C.TOKYO (2020) | بعيدًا |  |
| 604410 | F.C.TOKYO (2020) | حارس مرمى |  |
| 606300 | TOKYO VERDY (2020) | في الديار |  |
| 606301 | TOKYO VERDY (2020) | بعيدًا |  |
| 606310 | TOKYO VERDY (2020) | حارس مرمى |  |
| 606400 | FC MACHIDA ZELVIA (2020) | في الديار |  |
| 606401 | FC MACHIDA ZELVIA (2020) | بعيدًا |  |
| 606410 | FC MACHIDA ZELVIA (2020) | حارس مرمى |  |
| 604500 | KAWASAKI FRONTALE (2020) | في الديار |  |
| 604501 | KAWASAKI FRONTALE (2020) | بعيدًا |  |
| 604510 | KAWASAKI FRONTALE (2020) | حارس مرمى |  |
| 604600 | YOKOHAMA F・MARINOS (2020) | في الديار |  |
| 604601 | YOKOHAMA F・MARINOS (2020) | بعيدًا |  |
| 604610 | YOKOHAMA F・MARINOS (2020) | حارس مرمى |  |
| 604700 | YOKOHAMA FC (2020) | في الديار |  |
| 604701 | YOKOHAMA FC (2020) | بعيدًا |  |
| 604710 | YOKOHAMA FC (2020) | حارس مرمى |  |
| 604800 | SHONAN BELLMARE (2020) | في الديار |  |
| 604801 | SHONAN BELLMARE (2020) | بعيدًا |  |
| 604810 | SHONAN BELLMARE (2020) | حارس مرمى |  |
| 606500 | VENTFORET KOFU (2020) | في الديار |  |
| 606501 | VENTFORET KOFU (2020) | بعيدًا |  |
| 606510 | VENTFORET KOFU (2020) | حارس مرمى |  |
| 606600 | MATSUMOTO YAMAGA F.C. (2020) | في الديار |  |
| 606601 | MATSUMOTO YAMAGA F.C. (2020) | بعيدًا |  |
| 606610 | MATSUMOTO YAMAGA F.C. (2020) | حارس مرمى |  |
| 606700 | ALBIREX NIIGATA (2020) | في الديار |  |
| 606701 | ALBIREX NIIGATA (2020) | بعيدًا |  |
| 606710 | ALBIREX NIIGATA (2020) | حارس مرمى |  |
| 606800 | ZWEIGEN KANAZAWA (2020) | في الديار |  |
| 606801 | ZWEIGEN KANAZAWA (2020) | بعيدًا |  |
| 606810 | ZWEIGEN KANAZAWA (2020) | حارس مرمى |  |
| 604900 | SHIMIZU S-PULSE (2020) | في الديار |  |
| 604901 | SHIMIZU S-PULSE (2020) | بعيدًا |  |
| 604910 | SHIMIZU S-PULSE (2020) | حارس مرمى |  |
| 606900 | JUBILO IWATA (2020) | في الديار |  |
| 606901 | JUBILO IWATA (2020) | بعيدًا |  |
| 606910 | JUBILO IWATA (2020) | حارس مرمى |  |
| 605000 | NAGOYA GRAMPUS (2020) | في الديار |  |
| 605001 | NAGOYA GRAMPUS (2020) | بعيدًا |  |
| 605010 | NAGOYA GRAMPUS (2020) | حارس مرمى |  |
| 607000 | KYOTO SANGA F.C. (2020) | في الديار |  |
| 607001 | KYOTO SANGA F.C. (2020) | بعيدًا |  |
| 607010 | KYOTO SANGA F.C. (2020) | حارس مرمى |  |
| 605100 | GAMBA OSAKA (2020) | في الديار |  |
| 605101 | GAMBA OSAKA (2020) | بعيدًا |  |
| 605110 | GAMBA OSAKA (2020) | حارس مرمى |  |
| 605200 | CEREZO OSAKA (2020) | في الديار |  |
| 605201 | CEREZO OSAKA (2020) | بعيدًا |  |
| 605210 | CEREZO OSAKA (2020) | حارس مرمى |  |
| 605300 | VISSEL KOBE (2020) | في الديار |  |
| 605301 | VISSEL KOBE (2020) | بعيدًا |  |
| 605310 | VISSEL KOBE (2020) | حارس مرمى |  |
| 607100 | FAGIANO OKAYAMA (2020) | في الديار |  |
| 607101 | FAGIANO OKAYAMA (2020) | بعيدًا |  |
| 607110 | FAGIANO OKAYAMA (2020) | حارس مرمى |  |
| 605400 | SANFRECCE HIROSHIMA (2020) | في الديار |  |
| 605401 | SANFRECCE HIROSHIMA (2020) | بعيدًا |  |
| 605410 | SANFRECCE HIROSHIMA (2020) | حارس مرمى |  |
| 607200 | RENOFA YAMAGUCHI FC (2020) | في الديار |  |
| 607201 | RENOFA YAMAGUCHI FC (2020) | بعيدًا |  |
| 607210 | RENOFA YAMAGUCHI FC (2020) | حارس مرمى |  |
| 607300 | TOKUSHIMA VORTIS (2020) | في الديار |  |
| 607301 | TOKUSHIMA VORTIS (2020) | بعيدًا |  |
| 607310 | TOKUSHIMA VORTIS (2020) | حارس مرمى |  |
| 607400 | EHIME FC (2020) | في الديار |  |
| 607401 | EHIME FC (2020) | بعيدًا |  |
| 607410 | EHIME FC (2020) | حارس مرمى |  |
| 607500 | AVISPA FUKUOKA (2020) | في الديار |  |
| 607501 | AVISPA FUKUOKA (2020) | بعيدًا |  |
| 607510 | AVISPA FUKUOKA (2020) | حارس مرمى |  |
| 607600 | GIRAVANZ KITAKYUSHU (2020) | في الديار |  |
| 607601 | GIRAVANZ KITAKYUSHU (2020) | بعيدًا |  |
| 607610 | GIRAVANZ KITAKYUSHU (2020) | حارس مرمى |  |
| 605500 | SAGAN TOSU (2020) | في الديار |  |
| 605501 | SAGAN TOSU (2020) | بعيدًا |  |
| 605510 | SAGAN TOSU (2020) | حارس مرمى |  |
| 607700 | V・VAREN NAGASAKI (2020) | في الديار |  |
| 607701 | V・VAREN NAGASAKI (2020) | بعيدًا |  |
| 607710 | V・VAREN NAGASAKI (2020) | حارس مرمى |  |
| 605600 | OITA TRINITA (2020) | في الديار |  |
| 605601 | OITA TRINITA (2020) | بعيدًا |  |
| 605610 | OITA TRINITA (2020) | حارس مرمى |  |
| 607800 | FC RYUKYU (2020) | في الديار |  |
| 607801 | FC RYUKYU (2020) | بعيدًا |  |
| 607810 | FC RYUKYU (2020) | حارس مرمى |  |
| 701400 | الكريسماس (2020) | في الديار |  |
| 701401 | الكريسماس (2020) | بعيدًا |  |
| 701410 | الكريسماس (2020) | حارس مرمى |  |
| 608000 | منتخب إندونيسيا (2020) | في الديار |  |
| 608001 | منتخب إندونيسيا (2020) | بعيدًا |  |
| 608002 | منتخب إندونيسيا (2020) | UI_TEAMEDIT_UNIFORMEDIT_SETUP_TEXT_3RD |  |
| 608010 | منتخب إندونيسيا (2020) | حارس مرمى |  |
| 608100 | منتخب تركيا (2020) | في الديار |  |
| 608101 | منتخب تركيا (2020) | بعيدًا |  |
| 608110 | منتخب تركيا (2020) | حارس مرمى |  |
| 608200 | المنتخب السعودي (2020) | في الديار |  |
| 608201 | المنتخب السعودي (2020) | بعيدًا |  |
| 608210 | المنتخب السعودي (2020) | حارس مرمى |  |
| 607900 | المنتخب البرازيلي (2020) | في الديار |  |
| 607901 | المنتخب البرازيلي (2020) | بعيدًا |  |
| 607910 | المنتخب البرازيلي (2020) | حارس مرمى |  |
| 603200 | منتخب نيجيريا (2020) | في الديار |  |
| 603201 | منتخب نيجيريا (2020) | بعيدًا |  |
| 603210 | منتخب نيجيريا (2020) | حارس مرمى |  |
| 70200 | مدريد بلانكو | في الديار |  |
| 70201 | مدريد بلانكو | بعيدًا |  |
| 70210 | مدريد بلانكو | حارس مرمى |  |
| 608300 | HOKKAIDO CONSADOLE SAPPORO (2021) | في الديار |  |
| 608301 | HOKKAIDO CONSADOLE SAPPORO (2021) | بعيدًا |  |
