4-2-1-3(B)
| ID: 158 | 4-2-1-3(B) | نوع المهاجم | ![]() |
| تشكيل هجومي: يتحرك فيه الـ FW في الأيمن والأيسر لأعلى وأسفل الملعب. تشكيل جيد للهجمات على طول الجانبين. FW مع FB يسيطرون على جانبي الملعب. | |||
| النوع الماهر / لاعبو أوروبا: هجوم +3% | |||
|
|||
| ID: 158 | 4-2-1-3(B) | نوع المهاجم | ![]() |
| تشكيل هجومي: يتحرك فيه الـ FW في الأيمن والأيسر لأعلى وأسفل الملعب. تشكيل جيد للهجمات على طول الجانبين. FW مع FB يسيطرون على جانبي الملعب. | |||
| النوع الماهر / لاعبو أوروبا: هجوم +3% | |||
|
|||
//=$_SERVER['GA_ID']?>