Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| أفضل مركز | OMF,FW | |||
| نوع اللاعب | T | |||
| الفريق | غلاسكو غرين (NEXT DREAM) | |||
| من | اسكتلندا | |||
| Since | 2024-04-26 | |||
|
|
||||
| الإحصائيات الأساسية | ||||
| التحمل | 1480 | |||
| Total | 175556 | |||
| الهجوم | 64797 [ 0 ] | |||
| مراوغة | 19628 [ 0 ] | |||
| تسديد | 23182 [ 0 ] | |||
| تمرير | 21987 [ 0 ] | |||
| الدفاع | 47464 [ 0 ] | |||
| تدخل | 18262 [ 0 ] | |||
| اعتراض | 10885 [ 0 ] | |||
| قطع | 18317 [ 0 ] | |||
| القوة البدنية | 63295 [ 0 ] | |||
| السرعة | 21729 [ 0 ] | |||
| القوة | 20993 [ 0 ] | |||
| الأسلوب | 20573 [ 0 ] | |||
| : كرات عالية | جيد جدًا | |||
| : كرات منخفضة | جيد جدًا | |||
| Parameters in match | ||||
| مراوغة | 30492.5 | |||
| تسديد | 33678.5 | |||
| تسديدة هوائية | 42098.13 | |||
| ضربة رأس | 42098.13 | |||
| تمرير | 32273.5 | |||
| واحد-اثنين | 32273.5 | |||
| تدخل | 29126.5 | |||
| اعتراض | 21381.5 | |||
| قطع | 28603.5 | |||
| إبعاد | 26107.83 | |||
| اشتباك | 32095.5 | |||
| استقبال (Offense) | 31885.5 | |||
| استقبال (Defense) | 26107.83 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| مهارات خاصة | S.99 تسديدة الأخوين جيتس سكاي
S.99 تسديدة ملك السماء فوق مستوى الرأس S.99 تسديدة تقنية محكمة S.99 خطوات رشيقة |
|||
| مهارة الفريق |
S الاتحاد الكبير [T / نوادي و5 لاعبين على الأقل]
23 |
|||
| مهارة غير مباشرة |
A القدرة المطلقة
تزيد الإحصائيات بارتفاع طاقة التحمل (حد أقصى 20%) |
|||
| التطوير الكامن |
اتحاد
دعم (بايسون) رابط الفريق (النادي) قفل مهارة خاصة إلغاء القفل |
|||
| تدريب EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||