Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| أفضل مركز | FW | |||
| نوع اللاعب | S | |||
| الفريق | نورث لندن (NEXT DREAM) | |||
| من | Gabon | |||
| Since | 2024-11-22 | |||
|
|
||||
| الإحصائيات الأساسية | ||||
| التحمل | 1286 | |||
| Total | 165687 | |||
| الهجوم | 59394 [ 0 ] | |||
| مراوغة | 20163 [ 0 ] | |||
| تسديد | 20332 [ 0 ] | |||
| تمرير | 18899 [ 0 ] | |||
| الدفاع | 44156 [ 0 ] | |||
| تدخل | 18233 [ 0 ] | |||
| اعتراض | 8657 [ 0 ] | |||
| قطع | 17266 [ 0 ] | |||
| القوة البدنية | 62137 [ 0 ] | |||
| السرعة | 19912 [ 0 ] | |||
| القوة | 24400 [ 0 ] | |||
| الأسلوب | 17825 [ 0 ] | |||
| : كرات عالية | جيد | |||
| : كرات منخفضة | جيد | |||
| Parameters in match | ||||
| مراوغة | 30119 | |||
| تسديد | 32532 | |||
| تسديدة هوائية | 36598.5 | |||
| ضربة رأس | 36598.5 | |||
| تمرير | 27811.5 | |||
| واحد-اثنين | 27811.5 | |||
| تدخل | 28189 | |||
| اعتراض | 20857 | |||
| قطع | 26178.5 | |||
| إبعاد | 23631.17 | |||
| اشتباك | 31998 | |||
| استقبال (Offense) | 28710.5 | |||
| استقبال (Defense) | 23631.17 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| مهارات خاصة | S.99 ضربة رأسية من زاوية عالية
S.99 ضربة هوائية فنية S.99 مراوغة الاحتفاظ المتينة S.99 تمريرة أمامية عنيفة |
|||
| مهارة الفريق |
S الاتحاد الكبير [S / نوادي و5 لاعبين أو أكثر]
يتم تفعيلها عند وجود 5 لاعبين على الأقل من لاعبي النوادي من النوع الماهر. جميع اللاعبين: كل الإحصائيات +28% |
|||
| مهارة غير مباشرة |
S هداف منطقة الجزاء
عدم حدوث تأثر للتسديد بالمسافة أو الزاوية داخل منطقة جزاء الخصم (بمعدل 60%) |
|||
| التطوير الكامن |
سيد منطقة الجزاء
قاهر التحمل تحسين نطاق المراوغة زيادة الإحصائيات مقاومة وعورة الأرض |
|||
| تدريب EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||