Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| أفضل مركز | DF | |||
| نوع اللاعب | T | |||
| الفريق | اليابان (الشمس المشرقة) | |||
| من |
اليابان
|
|||
| Since | 2024-09-06 | |||
|
|
||||
| الإحصائيات الأساسية | ||||
| التحمل | 1373 | |||
| Total | 140285 | |||
| الهجوم | 40140 [ 0 ] | |||
| مراوغة | 13266 [ 0 ] | |||
| تسديد | 12814 [ 0 ] | |||
| تمرير | 14060 [ 0 ] | |||
| الدفاع | 53538 [ 0 ] | |||
| تدخل | 16809 [ 0 ] | |||
| اعتراض | 17867 [ 0 ] | |||
| قطع | 18862 [ 0 ] | |||
| القوة البدنية | 46607 [ 0 ] | |||
| السرعة | 17356 [ 0 ] | |||
| القوة | 14612 [ 0 ] | |||
| الأسلوب | 14639 [ 0 ] | |||
| : كرات عالية | متوسط | |||
| : كرات منخفضة | متوسط | |||
| Parameters in match | ||||
| مراوغة | 21944 | |||
| تسديد | 20120 | |||
| تسديدة هوائية | 20120 | |||
| ضربة رأس | 20120 | |||
| تمرير | 21379.5 | |||
| واحد-اثنين | 21379.5 | |||
| تدخل | 25487 | |||
| اعتراض | 25173 | |||
| قطع | 26181.5 | |||
| إبعاد | 25165.5 | |||
| اشتباك | 20686 | |||
| استقبال (Offense) | 20699.5 | |||
| استقبال (Defense) | 25165.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| مهارات خاصة | S.99 الاعتراض القطعي
S.99 تدخل قاطع A.80 عرقلة الشفرة للتمرير |
|||
| مهارة الفريق |
S تطوير فائق للمحاربين [T]
3 |
|||
| مهارة غير مباشرة |
A سيد منطقة خط التماس
الإحصائيات +20% بالقرب من خط التماس |
|||
| التطوير الكامن |
إلغاء القفل
قاهر التحمل المثابرة تحسين القطع التلقائي |
|||
| تدريب EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
اليابان