Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| أفضل مركز | GK | |||
| نوع اللاعب | T | |||
| الفريق | اليابان (الشمس المشرقة) | |||
| من |
اليابان
|
|||
| Since | 2024-01-30 | |||
|
|
||||
| الإحصائيات الأساسية | ||||
| التحمل | 1420 | |||
| Total | 71789 | |||
| القوة البدنية | 40082 [ 0 ] | |||
| السرعة | 13502 [ 0 ] | |||
| القوة | 12538 [ 0 ] | |||
| الأسلوب | 14042 [ 0 ] | |||
| التصدي | 31707 [ 0 ] | |||
| لكم | 15269 [ 0 ] | |||
| التقاط | 16438 [ 0 ] | |||
| : كرات عالية | متوسط | |||
| : كرات منخفضة | متوسط | |||
| Parameters in match | ||||
| لكم | 21779 | |||
| التقاط | 23083 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| مهارات خاصة | S.99 إيقاف التسديدة الشجاع
S.99 التقاط مثالي بمستوى SGGK S.99 لكمة SGGK الواثب المزدوجة |
|||
| مهارة الفريق |
S تطوير فائق للاعبي اليابان
2 |
|||
| مهارة غير مباشرة |
S تمريرة أمامية طويلة
يتم إرسال الكرة إلى أبعد لاعب ضمن منطقة الفريق حين يقوم GK بإرسال الكرة إلى زميله بركلة (بمعدل 100%) |
|||
| التطوير الكامن |
إلغاء القفل
منطقة آمنة سيد الالتقاط قاهر FW اتحاد |
|||
| تدريب EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
اليابان