Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| أفضل مركز | DMF,OMF | |||
| نوع اللاعب | T | |||
| الفريق | اليابان (الشمس المشرقة) | |||
| من |
اليابان
|
|||
| Since | 2026-06-20 | |||
|
|
||||
| الإحصائيات الأساسية | ||||
| التحمل | 1485 | |||
| Total | 372678 | |||
| الهجوم | 131209 [ 0 ] | |||
| مراوغة | 43545 [ 0 ] | |||
| تسديد | 44090 [ 0 ] | |||
| تمرير | 43574 [ 0 ] | |||
| الدفاع | 112427 [ 0 ] | |||
| تدخل | 38036 [ 0 ] | |||
| اعتراض | 37350 [ 0 ] | |||
| قطع | 37041 [ 0 ] | |||
| القوة البدنية | 129042 [ 0 ] | |||
| السرعة | 42542 [ 0 ] | |||
| القوة | 42340 [ 0 ] | |||
| الأسلوب | 44160 [ 0 ] | |||
| : كرات عالية | متوسط | |||
| : كرات منخفضة | جيد جدًا | |||
| Parameters in match | ||||
| مراوغة | 64816 | |||
| تسديد | 65260 | |||
| تسديدة هوائية | 81575 | |||
| ضربة رأس | 65260 | |||
| تمرير | 65654 | |||
| واحد-اثنين | 65654 | |||
| تدخل | 59307 | |||
| اعتراض | 58520 | |||
| قطع | 59121 | |||
| إبعاد | 59555.67 | |||
| اشتباك | 64906.33 | |||
| استقبال (Offense) | 65816.33 | |||
| استقبال (Defense) | 59555.67 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| مهارات خاصة | S.99 تمريرة عكسية بباطن القدم
S.99 المراوغة العالمية S.99 تسديدة تمويه الجري الهوائية المشتركة S.99 لعب نانكاتسو الذهبي الجماعي |
|||
| مهارة الفريق |
S الاتحاد الكبير [T - آسيا / الفريق الذهبي 23 - الشمس المشرقة وإجمالي 5 لاعبين على الأقل (الخلط ممكن)]
يتم تفعيلها عند وجود إجمالي 5 لاعبين على الأقل من "لاعبي آسيا من النوع الشديد" و "الفريق الذهبي 23 - الشمس المشرقة" (يتم تفعيلها حتى عند الخلط بينهم). جميع اللاعبين: كل الإحصائيات +32%، لاعبو آسيا: +2% إضافية |
|||
| مهارة غير مباشرة |
S صانع الطريق (تمريرات واحد-اثنين)
يمكنك تعديل الوجهة ضمن نطاق حركتك عند اختيار تمريرات واحد-اثنين في المواجهة |
|||
| التطوير الكامن |
تقوية الفوز بالتوقع + إلغاء الإضعاف (ميساكي)
لعب إعجازي في مركز الهجوم هداف منطقة الجزاء تحسين نطاق المراوغة تحسين نطاق تمريرة واحد-اثنين خفض استهلاك طاقة التحمل طلب كرة منخفضة زيادة الإحصائيات |
|||
| تدريب EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
اليابان