Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| أفضل مركز | DMF,OMF | |||
| نوع اللاعب | T | |||
| الفريق | اليابان (الشمس المشرقة) | |||
| من |
اليابان
|
|||
| Since | 2025-10-30 | |||
|
|
||||
| الإحصائيات الأساسية | ||||
| التحمل | 1440 | |||
| Total | 292328 | |||
| الهجوم | 111037 [ 0 ] | |||
| مراوغة | 36568 [ 0 ] | |||
| تسديد | 38136 [ 0 ] | |||
| تمرير | 36333 [ 0 ] | |||
| الدفاع | 84897 [ 0 ] | |||
| تدخل | 33005 [ 0 ] | |||
| اعتراض | 18793 [ 0 ] | |||
| قطع | 33099 [ 0 ] | |||
| القوة البدنية | 96394 [ 0 ] | |||
| السرعة | 33930 [ 0 ] | |||
| القوة | 28677 [ 0 ] | |||
| الأسلوب | 33787 [ 0 ] | |||
| : كرات عالية | جيد | |||
| : كرات منخفضة | جيد | |||
| Parameters in match | ||||
| مراوغة | 53533 | |||
| تسديد | 52474.5 | |||
| تسديدة هوائية | 59033.81 | |||
| ضربة رأس | 59033.81 | |||
| تمرير | 53226.5 | |||
| واحد-اثنين | 53226.5 | |||
| تدخل | 49970 | |||
| اعتراض | 33131.5 | |||
| قطع | 49992.5 | |||
| إبعاد | 45192.5 | |||
| اشتباك | 51350.83 | |||
| استقبال (Offense) | 53905.83 | |||
| استقبال (Defense) | 45192.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| مهارات خاصة | S.99 ضربة هوائية عالية الوثبة (DCS2025)
S.99 تمريرات واحد-اثنين نحو الفوز S.99 مراوغة الجناح(EX) S.99 الانزلاق الخاطف |
|||
| مهارة الفريق |
S الاتحاد الكبير [T - آسيا / الفريق الذهبي 23 - الشمس المشرقة وإجمالي 5 لاعبين على الأقل (الخلط ممكن)]
يتم تفعيلها عند وجود إجمالي 5 لاعبين على الأقل من "لاعبي آسيا من النوع الشديد" و "الفريق الذهبي 23 - الشمس المشرقة" (يتم تفعيلها حتى عند الخلط بينهم). جميع اللاعبين: كل الإحصائيات +30% |
|||
| مهارة غير مباشرة |
S لعب إعجازي في مركز الهجوم
تحدث مواجهة بالكرات الطائرة حين يكون الموقع الذي انتقل إليه اللاعب عند الفوز في المواجهة باستخدام مهارة تمريرات واحد-اثنين خاصة ضمن منطقة الجزاء ولا يكون في مواجهة مع الخصم |
|||
| التطوير الكامن |
رابط الفريق (الفريق الذهبي 23 والشمس المشرقة)
هداف منطقة الجزاء تحفيز (الفريق الذهبي 23 والشمس المشرقة) خفض استهلاك طاقة التحمل تحسين نطاق تمريرة واحد-اثنين طلب كرة عالية زيادة الإحصائيات |
|||
| تدريب EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
اليابان