Compare Players
| Card | ||||
|---|---|---|---|---|
| أفضل مركز | GK | |||
| نوع اللاعب | T | |||
| الفريق | اليابان (الفريق الذهبي 23) | |||
| من |
اليابان
|
|||
| Since | 2019-12-18 | |||
|
|
||||
| الإحصائيات الأساسية | ||||
| التحمل | 1213 | |||
| Total | 61781 | |||
| القوة البدنية | 35101 [ 0 ] | |||
| السرعة | 11159 [ 0 ] | |||
| القوة | 11508 [ 0 ] | |||
| الأسلوب | 12434 [ 0 ] | |||
| التصدي | 26680 [ 0 ] | |||
| لكم | 10771 [ 0 ] | |||
| التقاط | 15909 [ 0 ] | |||
| : كرات عالية | متوسط | |||
| : كرات منخفضة | متوسط | |||
| Parameters in match | ||||
| لكم | 16437.75 | |||
| التقاط | 21894.5 | |||
| Skills / Buffs / Effects | ||||
| مهارات خاصة | S.99 المتصدي الممتاز بتفوق
A.80 التقاط GGK |
|||
| مهارة الفريق |
S تطوير فائق للاعبي اليابان
2 |
|||
| مهارة غير مباشرة |
A قاهر لاعبي غيراليابان
الإحصائيات +20% ضد لاعبي غيراليابان |
|||
| التطوير الكامن |
اتحاد
إلغاء القفل زيادة الإحصائيات اتحاد |
|||
| تدريب EX | ||||
| Buff | ||||
| Effects | ||||
| Selected | ||||
اليابان