潛能覺醒

  ID      Type     I     Name     Description     Value      Prob   
1000004 Grant 被動技能・潛在技能限制 指定的被動技能・潛在技能生效時如果預判失敗,己方隊伍的體力減少{value_ten_thousand} 0% 0%
1000003 Grant 被動技能・潛在技能限制 指定的被動技能・潛在技能生效時如果預判失敗,自身的體力減少{value_ten_thousand} 0% 0%
1000002 Grant 被動技能・潛在技能限制 指定的被動技能・潛在技能生效時,己方隊伍的體力減少{value_ten_thousand} 0% 0%
1000001 Grant 被動技能・潛在技能限制 指定的被動技能・潛在技能生效時,自身的體力減少{value_ten_thousand} 0% 0%
1000000 Grant 被動技能・潛在技能限制 擁有指定被動技能・潛在技能的球員在對決時,指令的體力消耗量增加0% 0% 0%
5054 Grant 50000% 100%
5053 Grant 追蹤 一定範圍內的一名友方進行防禦對決時,自己也會有100%機率參加對決。(不包括GK) 0% 100%
5052 Grant GK剋星 與GK對上時的能力值+50% 50% 100%
5051 Grant GK剋星 與GK對上時的能力值+80% 80% 100%
5050 Grant Golden-23/Rising Sun球員剋星 對上Golden-23/Rising Sun球員時能力值+20% 20% 100%
5049 Grant 國中生~WY決賽剋星 與國中生~WY決賽球員對上時的能力值+20% 20% 100%
5048 Grant 50000% 100%
5047 Grant 60000% 100%
5046 Buff 有2名以上的海外球員在時,全能力值+56% 56% 100%
5045 Buff 有2名以上的日本球員在時,全員的能力值+56% 56% 100%
5044 Resist 能力值降低耐性 我方球員受到的能力值降低效果減輕15% 15% 100%
5043 Buff 有2名以上的日本球員在時,全員的能力值+86.5% 86.5% 100%
5042 Resist 能力值降低耐性 我方球員受到的能力值降低效果減輕30% 30% 100%
5041 Buff 有2名以上的海外球員在時,全能力值+91.5% 91.5% 100%
5040 Debuff 隊上海外球員有2人以上時,對方球隊的能力值-16% 16% 100%