Megaton Interception (EX) C
| Jogada mortal de interceptação de Leon Dick, líbero da Holanda. Ele entra à força na trajetória do passe, exercendo pressão com seu corpo musculoso para roubar a bola. | ||
| Rank.: C | Type: Intercept. | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Força | Min: 17700 | Max: 25900 |
| Energia necessária | Min: 260 | Max: 260 |
| Ratio | Min: 0.68 | Max: 1 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Megaton Interception (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1309 | 162661 | 42302 | 53421 | 66938 | 0 |
|
| Limited | DF | 1185 | 96007 | 17636 | 43889 | 34482 | 0 |
|