Interceptação de Bicicleta do Gavião S
| Jogada mortal de Rivaul, o gavião da Catalunha. Ele fixa os olhos no passe aéreo e chute o gramado para decolar em um grande salto, acertando a bola com uma bicicleta graciosa. | ||
| Rank.: S | Type: Intercept. | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 30600 | Max: 53600 |
| Energia necessária | Min: 415 | Max: 415 |
| Ratio | Min: 0.74 | Max: 1.29 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Interceptação de Bicicleta do Gavião S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF | 1441 | 164070 | 60398 | 47350 | 56322 | 0 |
|
| DF | OMF | 1374 | 267215 | 90388 | 75556 | 101271 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1492 | 253861 | 93597 | 68957 | 91307 | 0 |
|
Players with Interceptação de Bicicleta do Gavião
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF | 1441 | 164070 | 60398 | 47350 | 56322 | 0 |
|
| DF | OMF | 1374 | 267215 | 90388 | 75556 | 101271 | 0 |
|
| DF | OMF | 1374 | 267215 | 90388 | 75556 | 101271 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1492 | 253861 | 93597 | 68957 | 91307 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1342 | 158658 | 58995 | 41392 | 58271 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12209 | Rivaul | S Interceptação de Bicicleta do Gavião | S.1 |