Interceptação com Salto Acrobático de Frente S
| Jogada mortal sobre-humana de Juan Díaz, o gênio argentino. Ele executa um salto mortal para a frente a partir de uma estrelinha a fim de alcançar a bola que vem voando, realizando uma vistosa interceptação enquanto baila pelos ares. | ||
| Rank.: S | Type: Intercept. | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 29800 | Max: 52200 |
| Energia necessária | Min: 365 | Max: 365 |
| Ratio | Min: 0.82 | Max: 1.43 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Interceptação com Salto Acrobático de Frente S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1210 | 150584 | 62711 | 36634 | 51239 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1558 | 154646 | 56635 | 39854 | 58157 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1373 | 126101 | 48838 | 32432 | 44831 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1332 | 125630 | 45503 | 36922 | 43205 | 0 |
|
| DC | OMF,FW | 1393 | 191819 | 70279 | 50593 | 70947 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1574 | 306599 | 114535 | 80918 | 111146 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1574 | 306599 | 114535 | 80918 | 111146 | 0 |
|
Players with Interceptação com Salto Acrobático de Frente
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1210 | 150584 | 62711 | 36634 | 51239 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1558 | 154646 | 56635 | 39854 | 58157 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1373 | 126101 | 48838 | 32432 | 44831 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1332 | 125630 | 45503 | 36922 | 43205 | 0 |
|
| DC | OMF,FW | 1393 | 191819 | 70279 | 50593 | 70947 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1574 | 306599 | 114535 | 80918 | 111146 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1574 | 306599 | 114535 | 80918 | 111146 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1413 | 155151 | 58485 | 44599 | 52067 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11764 | Juan Díaz | S Interceptação com Salto Acrobático de Frente | S.1 |