Interceptação que Aproveita a Brecha S
| Jogada mortal de Fonseca, o zagueiro implacável. Mesmo frente a um bloqueio obstinado, ele se livra da marcação sem demora assim que o adversário desvia a atenção, saltando então sobre a bola para fazer uma interceptação habilidosa. | ||
| Rank.: S | Type: Intercept. | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 30800 | Max: 54000 |
| Energia necessária | Min: 410 | Max: 410 |
| Ratio | Min: 0.75 | Max: 1.32 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Interceptação que Aproveita a Brecha S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1209 | 153137 | 35666 | 54340 | 63131 | 0 |
|
Players with Interceptação que Aproveita a Brecha
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1132 | 68265 | 17550 | 25030 | 25685 | 0 |
|
| R | DF | 1301 | 95960 | 25761 | 37670 | 32529 | 0 |
|
| R | DF | 1209 | 153137 | 35666 | 54340 | 63131 | 0 |
|
| R | DF | 408 | 18757 | 3850 | 8040 | 6867 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11532 | Pedro Fonseca | S Interceptação que Aproveita a Brecha | S.1 |