Interceptação Perceptiva C
| Jogada mortal de Sorimachi, goleador de defesa firme. Reagindo de imediato ao movimento do adversário que lança o passe, ele estica a perna com precisão para apanhar a bola sem erro, e corrige a postura de imediato após a interceptação para partir ao contra-ataque. | ||
| Rank.: C | Type: Intercept. | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Força | Min: 16600 | Max: 24300 |
| Energia necessária | Min: 215 | Max: 215 |
| Ratio | Min: 0.77 | Max: 1.13 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Interceptação Perceptiva
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1183 | 72769 | 24184 | 23042 | 25543 | 0 |
|
| R | FW | 1353 | 144171 | 58809 | 44001 | 41361 | 0 |
|
| R | FW | 1212 | 161401 | 64696 | 47946 | 48759 | 0 |
|