Interceptação muscular S
| Jogada mortal de interceptação de Brolin, ponto focal da zaga da Suécia. Ele interrompe a trajetória até mesmo dos passes mais potentes com a pura robustez de seu abdômen, fortalecido após um árduo treinamento. | ||
| Rank.: S | Type: Intercept. | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 30600 | Max: 53500 |
| Energia necessária | Min: 415 | Max: 415 |
| Ratio | Min: 0.74 | Max: 1.29 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Interceptação muscular S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF | 1289 | 166490 | 46816 | 46522 | 73152 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1371 | 169670 | 51268 | 57773 | 60629 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1243 | 209597 | 61419 | 69994 | 78184 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1494 | 260309 | 80884 | 93315 | 86110 | 0 |
|
| DC | DF,DMF | 1436 | 313816 | 90931 | 108449 | 114436 | 0 |
|
Players with Interceptação muscular
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF | 1289 | 166490 | 46816 | 46522 | 73152 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1371 | 169670 | 51268 | 57773 | 60629 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1243 | 209597 | 61419 | 69994 | 78184 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1494 | 260309 | 80884 | 93315 | 86110 | 0 |
|
| DC | DF,DMF | 1436 | 313816 | 90931 | 108449 | 114436 | 0 |
|
| R | DF | 966 | 50342 | 13243 | 21506 | 15593 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11962 | Brolin | S Interceptação muscular | S.1 |