Dividida de Captura S
| Jogada mortal de Blueno, zagueiro de vasta experiência. Chegando para marcar o adversário de perto, ele para o drible sem se deixar enganar pela finta do oponente e o manda voando para longe enquanto rouba a bola à força. | ||
| Rank.: S | Type: Dividida | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 30900 | Max: 54200 |
| Energia necessária | Min: 455 | Max: 455 |
| Ratio | Min: 0.68 | Max: 1.19 |
| Blow Off: 0 | Falta: 5% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Dividida de Captura S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1183 | 113249 | 30892 | 44488 | 37869 | 0 |
|
| DC | DF | 1251 | 126655 | 34940 | 51493 | 40222 | 0 |
|
| R | DF | 1352 | 151077 | 31389 | 57922 | 61766 | 0 |
|
Players with Dividida de Captura
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1183 | 113249 | 30892 | 44488 | 37869 | 0 |
|
| DC | DF | 1251 | 126655 | 34940 | 51493 | 40222 | 0 |
|
| R | DF | 1352 | 151077 | 31389 | 57922 | 61766 | 0 |
|
| R | DF | 1213 | 75442 | 21301 | 28853 | 25288 | 0 |
|
| R | DF | 1263 | 155926 | 39639 | 60006 | 56281 | 0 |
|
| R | DF | 1213 | 75442 | 21301 | 28853 | 25288 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11204 | Blueno | S Dividida de Captura | S.1 | |
| 12467 | Blueno | S Dividida de Captura | S.1 |