Entrada de alta pressão S
| Jogada mortal de Casa, zagueiro de grande porte do Brasil. Ao saltar sobre o adversário como se o fosse sufocar com seu corpo gigantesco, ele aproveita que o outro se coloca na defensiva para enfiar a perna e roubar a bola a seus pés. | ||
| Rank.: S | Type: Dividida | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 30800 | Max: 54000 |
| Energia necessária | Min: 450 | Max: 450 |
| Ratio | Min: 0.68 | Max: 1.2 |
| Blow Off: 0 | Falta: 1% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Entrada de alta pressão S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | DF | 1167 | 97019 | 26818 | 35495 | 34706 | 0 |
|
| R | DF | 1344 | 112429 | 30766 | 41960 | 39703 | 0 |
|
| R | DF | 1344 | 148667 | 37448 | 54312 | 56907 | 0 |
|
| R | DF | 1350 | 239111 | 54078 | 97354 | 87679 | 0 |
|
| DF | DF | 1453 | 285562 | 60480 | 117331 | 107751 | 0 |
|
Players with Entrada de alta pressão
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | DF | 1167 | 97019 | 26818 | 35495 | 34706 | 0 |
|
| R | DF | 1344 | 112429 | 30766 | 41960 | 39703 | 0 |
|
| R | DF | 1344 | 148667 | 37448 | 54312 | 56907 | 0 |
|
| R | DF | 1350 | 239111 | 54078 | 97354 | 87679 | 0 |
|
| DF | DF | 1453 | 285562 | 60480 | 117331 | 107751 | 0 |
|
| DC | DF | 1309 | 259069 | 58577 | 107432 | 93060 | 0 |
|
| R | DF | 1214 | 83824 | 21482 | 34048 | 28294 | 0 |
|
| R | DF | 1372 | 354938 | 103885 | 123762 | 127291 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10722 | Casa Grande | S Entrada de alta pressão | S.1 |