Passe de Calcanhar A
| Passe que desestabiliza o adversário. Ao inverter rapidamente o corpo durante o drible, o jogador fica de costas para a bola e a atinge com o calcanhar, sendo capaz de realizar um passe traseiro súbito. | ||
| Rank.: A | Type: Passe | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Força | Min: 21200 | Max: 35200 |
| Energia necessária | Min: 155 | Max: 155 |
| Ratio | Min: 1.37 | Max: 2.27 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Passe de Calcanhar A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 915 | 49711 | 17837 | 14932 | 16942 | 0 |
|
Players with Passe de Calcanhar
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1290 | 81136 | 28687 | 23355 | 29094 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1312 | 171376 | 61600 | 52995 | 56781 | 0 |
|
| R | FW | 915 | 49711 | 17837 | 14932 | 16942 | 0 |
|
| R | OMF | 906 | 35068 | 12552 | 10632 | 11884 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10141 | Natureza | A Passe de Calcanhar | A.1 | |
| 10212 | Pepe | A Passe de Calcanhar | A.1 | |
| 10407 | Natureza | A Passe de Calcanhar | A.1 |