Long Distance Runaway Shot (EX) C
| Superjogada do genial Díaz. Ao receber a bola bloqueada pelo goleiro, ele usa inclusive a dividida dos adversários como ponto de apoio para acelerar repentinamente rumo ao ataque, conquistando enfim o gol com uma graciosa levantada de calcanhar. | ||
| Rank.: C | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Força | Min: 17600 | Max: 25600 |
| Energia necessária | Min: 290 | Max: 290 |
| Ratio | Min: 0.61 | Max: 0.88 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with Long Distance Runaway Shot (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1236 | 71090 | 26919 | 18032 | 26139 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1236 | 71090 | 26919 | 18032 | 26139 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1240 | 77539 | 29135 | 20449 | 27955 | 0 |
|
| ND | OMF,FW | 1239 | 96271 | 36902 | 28536 | 30833 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1574 | 306599 | 114535 | 80918 | 111146 | 0 |
|