Drive Shot (★) A
| Esse chute dá um efeito de topspin na bola que a faz cair subitamente pouco antes de chegar no gol. Para conseguir fazer esse poderoso topspin, o jogador tem que ter tanto um chute potente quanto tornozelos flexíveis. | ||
| Rank.: A | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Força | Min: 23900 | Max: 39800 |
| Energia necessária | Min: 425 | Max: 425 |
| Ratio | Min: 0.56 | Max: 0.94 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with Drive Shot (★)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF | 1339 | 188157 | 66103 | 56358 | 65696 | 0 |
|