Chute Explosivo A
| Jogada mortal de Napoléon, o atacante com paixão. Ele dá uma investida sem temer o adversário em frente e o rechaça para longe com vigor, erguendo então a perna em um grande arco e atingindo a bola com toda sua força para furar as redes com um chute poderoso. | ||
| Rank.: A | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Força | Min: 23400 | Max: 39000 |
| Energia necessária | Min: 400 | Max: 400 |
| Ratio | Min: 0.59 | Max: 0.98 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Chute Explosivo
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1465 | 119279 | 47709 | 32261 | 39309 | 0 |
|