Chute Explosivo S
| Jogada mortal de Napoléon, o atacante com paixão. Ele dá uma investida sem temer o adversário em frente e o rechaça para longe com vigor, erguendo então a perna em um grande arco e atingindo a bola com toda sua força para furar as redes com um chute poderoso. | ||
| Rank.: S | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 31100 | Max: 54500 |
| Energia necessária | Min: 480 | Max: 480 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 1.14 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Chute Explosivo S
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12258 | Louis Napoléon | S Chute Explosivo | S.1 |