Chute com Passo Encantador S
| Jogada mortal de chute realizada por Beekham. Enquanto vê aproximar-se o adversário à sua frente, ele se esquiva com habilidade e levanta a bola para cima da cabeça, atingindo-a ao cair com um chute que utiliza a força do corpo inteiro para perfurar as redes. | ||
| Rank.: S | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 30800 | Max: 53900 |
| Energia necessária | Min: 465 | Max: 465 |
| Ratio | Min: 0.66 | Max: 1.16 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Chute com Passo Encantador S
Players with Chute com Passo Encantador
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | OMF | 1342 | 145956 | 53716 | 41989 | 50251 | 0 |
|
| R | OMF | 1395 | 150275 | 51232 | 38372 | 60671 | 0 |
|
| ND | OMF | 1443 | 160541 | 56286 | 47094 | 57161 | 0 |
|