Chute de Passo com Giro B
| Jogada mortal de Mario Goethe, driblador supremo do Bremen. Com sua leveza de corpo e técnica características, ele se esquiva um a um dos adversários que se aproximam e, ao ver uma abertura em frente, dispara um chute preciso para roubar o gol. | ||
| Rank.: B | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Força | Min: 18500 | Max: 30800 |
| Energia necessária | Min: 335 | Max: 335 |
| Ratio | Min: 0.55 | Max: 0.92 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Chute de Passo com Giro
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | OMF,FW | 1330 | 163370 | 59686 | 44997 | 58687 | 0 |
|