Voleio com Finta de Giro S
| Jogada mortal que faz brilhar a capacidade de decisão imediata de Léo. Ao estilo do Giro do Santana, ele primeiro dá as costas ao adversário para então levantar a bola um pouco na diagonal, voltando-se para a frente enquanto se livra da marcação e bate um chute de voleio devastador. | ||
| Rank.: S | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 31400 | Max: 55000 |
| Energia necessária | Min: 490 | Max: 490 |
| Ratio | Min: 0.64 | Max: 1.12 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Voleio com Finta de Giro S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1303 | 84260 | 33011 | 24242 | 27007 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1263 | 95242 | 39523 | 24785 | 30934 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1422 | 237852 | 86290 | 72546 | 79016 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12198 | Léo | S Voleio com Finta de Giro | S.1 |