Chute de Trivela de Precisão A
| Jogada mortal de Tsubasa, o prodígio do futebol. Ele mira um chute de trivela preciso e giratório contra a trave, fazendo a bola bater uma vez antes de perfurar as redes, mas sem perder o impulso. | ||
| Rank.: A | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Força | Min: 23300 | Max: 38700 |
| Energia necessária | Min: 435 | Max: 435 |
| Ratio | Min: 0.54 | Max: 0.89 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | NO! | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with Chute de Trivela de Precisão
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1375 | 82978 | 31465 | 25008 | 26505 | 0 |
|
| R | OMF | 1260 | 88996 | 31924 | 26622 | 30450 | 0 |
|
| R | OMF | 1096 | 97326 | 33118 | 29899 | 34309 | 0 |
|