Chute Voo Longo da Águia S
| Jogada mortal de Matsuyama, o líder japonês. A partir do drible, ele dá um golpe poderoso e decidido na bola assim que vê uma oportunidade, e manda voando para o gol uma bola de voo extremamente baixo que parece capaz de seguir indefinidamente. | ||
| Rank.: S | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Força | Min: 31400 | Max: 55000 |
| Energia necessária | Min: 490 | Max: 490 |
| Ratio | Min: 0.64 | Max: 1.12 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Chute Voo Longo da Águia S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | DMF,OMF | 1365 | 117248 | 42676 | 38389 | 36183 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1354 | 185294 | 61054 | 60006 | 64234 | 0 |
|
Jogada mortal
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12119 | Hikaru Matsuyama | S Chute Voo Longo da Águia | S.1 |