Canhão de Alta Potência B
| Jogada mortal de Napoléon, o apaixonado goleador da França. Ele pisa com força durante o drible para atingir a bola, lançando contra o gol um chute dotado de uma potência capaz de incendiar o ar. | ||
| Rank.: B | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Força | Min: 18300 | Max: 30400 |
| Energia necessária | Min: 335 | Max: 335 |
| Ratio | Min: 0.55 | Max: 0.91 |
| Blow Off: 2 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Canhão de Alta Potência
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1311 | 141176 | 56362 | 38176 | 46638 | 0 |
|