Chute Tempestade de Areia do Gênio B
| Jogada combinada superpoderosa da dupla da Arábia Saudita. Quando Owairan assume a posição para o Chute Tempestade de Areia depois de receber o passe, Vulcan chega rapidamente e ajuda a disparar um chute duplo de potência arrasadora. | ||
| Rank.: B | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Força | Min: 18400 | Max: 30600 |
| Energia necessária | Min: 330 | Max: 330 |
| Ratio | Min: 0.56 | Max: 0.93 |
| Blow Off: 1 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Chute Tempestade de Areia do Gênio
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,FW | 1226 | 84126 | 30484 | 25570 | 28072 | 0 |
|