Chute de Passo Um-Dois A
| Jogada mortal de Aoi, o Príncipe do Sol. Depois de executar um passe preciso, ele salta em sincronia com a bola lançada de volta pela cabeçada do companheiro de equipe e a manda para o gol com um chute poderoso. | ||
| Rank.: A | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Força | Min: 22800 | Max: 38000 |
| Energia necessária | Min: 370 | Max: 370 |
| Ratio | Min: 0.62 | Max: 1.03 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | NO! | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Chute de Passo Um-Dois
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1348 | 129484 | 39729 | 43750 | 46005 | 0 |
|
| R | OMF | 1340 | 95105 | 34924 | 25776 | 34405 | 0 |
|