Tornado Raiju C
| Técnica combinada de Hino e Hyuga, amigos e rivais. Disparando um Chute Raiju e um Chute Tornado ao mesmo tempo, eles lançam uma bola de poder destrutivo aterrador, a qual ondula violentamente e abriga em si um trovão. | ||
| Rank.: C | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Força | Min: 17300 | Max: 25200 |
| Energia necessária | Min: 285 | Max: 285 |
| Ratio | Min: 0.61 | Max: 0.88 |
| Blow Off: 3 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tornado Raiju
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Falta | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tornado Raiju
|
C | Chute | 252 | 285 | 0.88 | 3 | 0% | Distance / Angle |