Harmonia Deslizante A
| Jogada mortal de chute de Pierre, o jovem armador da França. Ao dominar a bola com o calcanhar após uma troca fluída de passes um-dois, ele de pronto dispara um Chute Deslizante e rouba o gol com graça. | ||
| Rank.: A | Type: Chute | Video: |
| Rank. | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Força | Min: 22400 | Max: 37200 |
| Energia necessária | Min: 345 | Max: 345 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 1.08 |
| Blow Off: 0 | Falta: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | NO! | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Harmonia Deslizante
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF,FW | 1314 | 224919 | 81677 | 61730 | 81512 | 0 |
|
| R | OMF | 1155 | 67945 | 26517 | 18439 | 22989 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1258 | 140555 | 53721 | 40437 | 46397 | 0 |
|